General Information
Kartensystem | ||
---|---|---|
Visa | ||
Mastercard | ||
American Express | ||
Kartentyp | ||
Revolving-Kreditkarte | ||
Charge-Kreditkarte | ||
Debitkarte | ||
Prepaid-Karte | ||
Englischer Support | ||
Website auf Englisch | ||
Banking-App auf Englisch | ||
Kundensupport auf Englisch |
Costs & Fees
Allgemeines | ||
---|---|---|
Jahresgebühr | 108 € | |
Partnerkarte | ||
Ersatzkarte | 10 € | |
Zinsen für Teilzahlung / Jahr | 9,4 % | |
Transaktionsgebühren | ||
Zahlungen innerhalb der Eurozone | 0 € | |
Zahlungen in Fremdwährung innerhalb des EWR | 0 € | |
Zahlungen außerhalb des EWR / weltweit | 0 € | |
Geldautomatengebühren | ||
Bargeldabhebungen in Deutschland | 0 € | |
Bargeldabhebungen innerhalb der Eurozone | 0 € | |
Bargeldabhebungen in Fremdwährung innerhalb des EWR | 0 € | |
Bargeldabhebungen außerhalb des EWR / weltweit | 0 € | |
Limits | ||
Kartenzahlungslimit / Tag | 2.000 € | |
Bargeldabhebungslimit / Tag | 2.000 € |
Insurances
Reiseversicherung | |
---|---|
Internationale Krankenversicherung | |
Reiserücktrittsversicherung | |
Reiseunfallversicherung | |
Gepäckversicherung | |
Reiseabbruchversicherung | |
Transportunfallversicherung | |
Mietwagen | |
Mietwagen-Vollkaskoversicherung | |
Mietwagen-Rechtsschutzversicherung | |
Mietwagen-Haftpflichtversicherung | |
Sonstige Versicherungen | |
Kaufversicherung | |
Autoschutz | |
Handyversicherung |
Bonuses & Rewards
Belohnungen | ||
---|---|---|
Cashback | ||
Hotelrabatt | ||
Reiserabatt | ||
Mietwagenrabatt | ||
Tankrabatt | ||
Bonuspunkte |
Opening Requirements
Bonuspunkteprogramm | |
---|---|
Schufa-Kreditprüfung | |
Eröffnung eines Girokontos erforderlich | |
Legitimation | |
eIdent (elektronischer Ausweis / ID) | |
VideoIdent | |
PostIdent |
About TF Bank
Häufig gestellte Fragen zur Amex Payback-Karte
Was this guide helpful?
Send feedback to our team